Nach einer kurzen Registrierung am der Seestadthalle bleibt dem Besucher genügend Raum um kontaktlos über die Messe zu schlendern.
Sie haben auch die Möglichkeit das Registrierungsforumular Zuhause auszudrucken und schon ausgefüllt mitzubringen.
Wir können Ihnen versichern, dass Ihre Gesundheit und Sicherheit bei allen Planungen an erster Stelle steht! Wir haben extra breite Gänge und Hygienespots eingerichtet. Trotz dieser Auflagen soll Ihr Aufenthalt so entspannt wie möglich ablaufen!
Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist in der Seestadthalle wie in allen anderen öffentlichen Einrichtungen zur Pflicht geworden.
Am 08. + 09. Mai 2021 eröffnen wir die 24. Handwerker-Leistungsschau in Haltern am See.
Diese Traditionsveranstaltung ist seit 24 Jahren in der Seestadthalle zu Gast.
Seit August 2020 konnten wir bereits einige Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen durchführen. Wir können Ihnen berichten, dass sich alle Beteiligten vorbildlich an die Hygienevorschriften gehalten haben und wir einen sicheren Ablauf garantieren konnten!
60-70 Aussteller vor allem aus der Region stellen ihr Unternehmen vor und garantieren beste Qualität und hervorragenden Service rund um die Themen Bauen, Wohnen, Renovieren, Energie, Immobilien.
ALLE(S) UNTER EINEM DACH! Das ist der große Vorteil einer deratrigen Baumesse. Lästiges Telefonieren, Internetrecherche und langwierige Terminplanungen bleiben erspart. Unser Tipp: Machen Sie Detail-Fotos, Skizzen oder Pläne von Ihrem Vorhaben. Der Handwerker erhält einen schnellen Überblick über die geplanten Arbeiten und Messerabatte können sich wirklich lohnen!
Haltern ist ein besonders attraktiver Standort mit einer hohen Lebensqualität. Junge Leute, ältere Menschen, Singles, Paare und Familien haben verschiedene Wünsche und Bauprojekte.
Die Messe ist Barrierefrei und das Parken ist kostenlos.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Sie benötigen Unterlagen zu unser Messe? Sie möchten selbst austellen? Senden Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und wir werden Ihnen so schnell wie möglich die angeforderten Unterlagen zukommen lassen.
Adresse
SeestadthalleAustellungstage
Sa. 10:00 - 17:00 UhrEintrittspreise
freier EintrittDie Seestadthalle bietet drei individuell und vielseitig nutzbare Räumlichkeiten. Die gute Infrastruktur macht diese Location zum Austragungsort vieler Messen und Events. Ein regionaler Gastronom sorgt für die Verpflegung der Kunden und Gäste.
Adresse | Kranichstrasse 19, 45772 Marl |
Telefon | 02365 23371 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.messecom-nord.de |
Lage | Foyer |
Stand | Infotheke |
Adresse | Lise-Meitner-Str. 17, 45699 Herten |
Telefon | 02366 - 50084-50 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.athoka.de |
Lage | Außenbereich |
Stand | 7 |
Adresse | Steinkamp 10, 42469 Petershagen |
Telefon | 0800 - 2694444 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.bella-marmor.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 47 |
Adresse | Hauptstr. 43, 45721 Haltern am See |
Telefon | 02364 8488 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.ah-brueninghoff.de |
Lage | Außen |
Stand | 1 |
Adresse | Helmholtzstraße 139,46045 Oberhausen |
Telefon | 0208 - 82836910 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.marmor-pflege.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 21 |
Adresse | Wilhelmstraße 26, 45661 Recklinghausen |
Telefon | 02361 - 4030-664 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.ct-cleaningtools.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 20 |
Adresse | Münsterknapp 15, 45721 Haltern am See |
Telefon | 02364 - 5386 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.daldrup-haltern.de |
Lage | Jahnhalle |
Stand | 33 |
Adresse | Münsterknapp 37, 45721 Haltern am See |
Telefon | 02364 - 10558268 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.fliesen-dedaj.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 44 |
Adresse | Karlstraße 16, 45739 Oer-Erkenschwick |
Telefon | 02368 - 98760 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.duis.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 56 |
Adresse | Ridderstraße 5, 48683 Ahaus |
Telefon | 02561 - 41190 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.elpers.de |
Lage | Außen |
Stand | 15 |
Adresse | Dülmener Straße 40, 59348 Lüdinghausen |
Telefon | 02591 - 8144 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.tischlerei-ettmann.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 39 |
Adresse | Am Lohtor 3, 45657 Recklinghausen |
Telefon | 02361 - 9062010 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.parkett-gehring.de/ |
Lage | Außen |
Stand | 13 |
Adresse | Friedenstraße 8a, 45891 Gelsenkirchen |
Telefon | 0209 - 9774297 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.schimmelpeter.gmbh |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 63 |
Adresse | Ondrup 3, 59348 Lüdinghausen |
Telefon | 0291 - 8929115 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.malerbetrieb-grossaardt.de |
Lage | Jahnhalle |
Stand | 68 |
Adresse | Hochstraße 7-9 47169 Duisburg |
Telefon | 0203 - 406440 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.heimundhaus.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 22 |
Adresse | Burenkamp 17-23, 46286 Dorsten-Wulfen |
Telefon | 02369 - 98484-0 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.heiming-baustoffe.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 34 |
Adresse | Zur Reithalle 66, 46286 Dorsten Lembeck |
Telefon | 02369 - 98484-0 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.heiming-baustoffe.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 34 |
Adresse | Benzstraße 9, 48703 Stadtlohn |
Telefon | 02563 - 3927 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.hildrings.de |
Lage | Außen |
Stand | 2 |
Adresse | Gewerbestraße 58, 48249 Dülmen |
Telefon | 02590 - 938940 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.hoelscher-fenster.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 48 |
Adresse | Kölner Str. 14, 53947 Köln |
Telefon | 02486 6974243 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.hyla-germany.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 55 |
Adresse | Cranger Str. 68, 44653 Herne |
Telefon | 02323 - 961602 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.jecker-insektenschutz.de |
Lage | Außen |
Stand | 17 |
Adresse | Ramsberg 69, 48624 Schöppingen |
Telefon | 02555 - 98929 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.kellerhaus.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 26 |
Adresse | |
Telefon | |
Web | www.jemako-shop.com |
Lage | Jahnhalle |
Stand | 66 |
Adresse | Waldweg 51, 46514 Schermbeck |
Telefon | 02853 - 1676 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.jowi-holz.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand |
Adresse | Burenkamp 12a, 46286 Dorsten |
Telefon | 02369 – 91760 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.werner-kensy.de |
Lage | Außen |
Stand | 3 |
Adresse | In der Stühe 44, 44581 Castrop-Rauxel |
Telefon | 02367 - 1810223 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.korkfarbe.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 30 |
Adresse | Hafenstr. 3, 45881 Gelsenkirchen |
Telefon | 0209 - 940850 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.laudon.de |
Lage | Außen |
Stand | 11 |
Adresse | Josefstr. 53, 45699 Herten |
Telefon | 02366 - 934 4870 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.wohnstyle.com |
Lage | Außen |
Stand | 5 |
Adresse | Boverather Str. 7 - 54550 Daun |
Telefon | 06592 - 9826888 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.balkonbelag.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 52 |
Adresse | Robert-Bosch-Straße 26, 56743 Mendig |
Telefon | 02652 - 934990 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.dasmassivhaus.de |
Lage | Jahnhalle |
Stand | 61 |
Adresse | Servasgasse 7, 50668 Köln |
Telefon | 0221 - 16812481 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.marder-gmbh.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 55 |
Adresse | Brook 1, 46359 Heiden |
Telefon | 02867 - 909461 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.meetz-buss.de |
Lage | Jahnhalle |
Stand | 65 |
Adresse | Schmielenfeldstraße 40, 45772 Marl |
Telefon | 02365 - 98070-0 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.milas-naturstein.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 24 |
Adresse | Hubertusstraße 65, 45657 Recklinghausen |
Telefon | 02361 - 904240 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.motiv-fenster.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 40 |
Adresse | Dortmunder Straße 18, 45665 Recklinghausen |
Telefon | 02361 - 480319 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.zuhause-sicher.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 51 |
Adresse | Wierlings Esch 21, 48249 Dülmen |
Telefon | 02594 - 3450 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.neutenkoetter.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 19 |
Adresse | Wieschenbeck 36, 45699 Herten |
Telefon | 02366 - 885225 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.nowak-edelstahl.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 45 |
Adresse | Up de Worte 11, 46359 Heiden |
Telefon | 0163 - 5603536 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.riehm-proepper.shop-pamperedchef.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 43 |
Adresse | An der Ziegelei 2, 45721 Haltern am See |
Telefon | 02364 - 5059460 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.heizung-haltern.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 36 |
Adresse | Klosterner Weg 14a, 45711 Datteln |
Telefon | 02363 - 37120 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.holzbau-pieper.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 59 |
Adresse | In den Hofwiesen 2, 45711 Datteln |
Telefon | 02363 - 388829 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.plameco.de |
Lage | Außen |
Stand | 8 |
Adresse | Bremer Str. 45, 45239 Essen |
Telefon | 0173 - 2873084 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.pronatur-aschhoff.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 58 |
Adresse | Bahnhofstraße 153, 45770 Marl |
Telefon | 02365 - 200 111 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.schulz-pv.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 46 |
Adresse | Auf der Bovenhorst 22, 46282 Dorsten |
Telefon | 02362 - 7878948 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.raum-anzug.de |
Lage | Außen |
Jahnhalle | 60 |
Adresse | Annabergstraße 71-73, 45721 Haltern am See |
Telefon | 02364 - 9251-0 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.rwg-haltern.de |
Lage | Außen |
Stand | 16 |
Adresse | Weezer Straße 21, 47589 Uedem |
Telefon | 02825 - 5357770 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.redtherm.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 25 |
Adresse | Suendarp 22, 46348 Raesfeld |
Telefon | 02865 - 6762 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.rentmueckenmeister.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 37 |
Adresse | Zechenstrasse 4, 45772 Marl |
Telefon | 02365 - 66773 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.roeko-marl.de |
Lage | Außen |
Stand | 11 |
Adresse | Westfalenring 26, 45739 Oer-Erkenschwick |
Telefon | 02368 - 696007 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.rueckstauprofi.de |
Lage | Außen |
Stand | 10 |
Adresse | Beckerweg 3, 31832 Springe |
Telefon | 0160 - 97058919 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.brennende-sandsteine.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 31 |
Adresse | Westfalenring 26, 45739 Oer-Erkenschwick |
Telefon | 02368 - 696007 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.rohrreinigungsschnelldienst.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 49 |
Adresse | Zu den Lippewiesen 7, 45721 Haltern am See |
Telefon | 02364 - 5086300 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.seestadt-tueren.de.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 32 |
Adresse | Wiesenbruchstr. 93, 47475 Kamp-Lintfort |
Telefon | 0284 - 21223135 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.skg-garagentorbau.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 35 |
Adresse | Ahornweg 5c, D-48653 Coesfeld |
Telefon | 02541 - 9689788 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.solarfuxx.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 27 |
Adresse | Koeppstraße 2, 45721 Haltern am See |
Telefon | 02364 - 936340 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.stadtsparkasse-haltern.de |
Lage | Jahnhalle |
Stand | 69 |
Adresse | Markt 1, 45721 Haltern am See |
Telefon | 02364 - 933433 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.haltern-am-see.de |
Lage | Jahnhalle |
Stand | 71 + 72 |
Adresse | Recklinghäuser Str. 49a, 45721 Haltern am See |
Telefon | 02364 - 9240-0 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.stadtwerke-haltern.de |
Lage | Foyer |
Stand |
Adresse | Harle 90 b, 48653 Coesfeld |
Telefon | 02541 - 847996 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.suntec-sonnenschutz.de |
Lage | Außen |
Stand | 14 |
Adresse | Im Kattenbusch 7, 44649 Herne |
Telefon | 02325 - 9124736 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.ttr-treppen.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 38 |
Adresse | Mintropstr. 27, 40215 Düsseldorf |
Telefon | 0211 - 3809-0 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.verbraucherzentrale.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 33 |
Adresse | Raiffeisenplatz 1, 45721 Haltern am See |
Telefon | 02364 1091-0 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.vb-haltern.de |
Lage | Jahnhalle |
Stand | 64 |
Adresse | Elisabeth-Selbert-Str. 5b, 40764 Langenfeld |
Telefon | |
Web | www.vorwerk.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 28 |
Adresse | Staumühlerstr. 45, 33161 Hövelhof |
Telefon | 05257 - 936903 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.voss-infrarot.de |
Lage | Seestadthalle |
Stand | 41 |
Adresse | Am Tulpenfeld 2, 45721 Haltern am See |
Telefon | 0152 - 24188518 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Web | www.wohnfuehlraum-haltern.de |
Lage | Jahnhalle |
Stand | 63 |
Kranichstrasse 19
D- 45772 Marl
Möchten Sie wirklich die Messecom Webseite verlassen um zu unserem Facebook Profil gelangen?
Hinweis: Mit dem Klick auf den Button "Zu Facebook" verlasen Sie die Messecom Webseite und wechseln zu unserem Facebook Profil. Bitte beachten Sie das Facebook eigene Datenschutzrichtlinien hat die in keinem zusammenhang mit Messecom stehen.
Möchten Sie wirklich die Messecom Webseite verlassen um zu unserem Instagram Profil gelangen?
Hinweis: Mit dem Klick auf den Button "Zu Instagram" verlassen Sie die Messecom Webseite und wechseln zu unserem Instagram Profil. Bitte beachten Sie das Instagram eigene Datenschutzrichtlinien hat die in keinem zusammenhang mit canberry stehen.